01.01.2017
В мае 2017 года в ДОУ была проведена независимая оценка качества образовательной деятельности организации. Проведено анкетирование родителей. Обработано 176 анкет. Результаты анкетирования представлены в таблице №1.
Таблица№1
№ | Анкета | |||
1 | Как бы Вы в целом оценили доброжелательность и вежливость работников организации? | |||
положительно | скорее положительно | затрудняюсь ответить | скорее отрицательно | отрицательно |
92% | 8% | 0 | 0 | 0 |
2 | Удовлетворены ли Вы компетентностью работников организации?
| |||
да, вполне | скорее да | затрудняюсь ответить | скорее нет | однозначно нет |
90% | 3% | 7% | 0 | 0 |
3 | Удовлетворены ли Вы материально-техническим обеспечением организации? | |||
да, вполне | скорее да | затрудняюсь ответить | скорее нет | однозначно нет |
80 % | 5% | 12% | 2% | |
4 | Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых образовательных услуг? | |||
да, вполне | скорее да | затрудняюсь ответить | скорее нет | однозначно нет |
89% | 8% | 3% | 0 | 0 |
5 | Готовы ли Вы рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым? | |||
да, вполне | скорее да | затрудняюсь ответить | скорее нет | однозначно нет |
95% | 4% | 1% | 0 | 0 |
6 | Кем Вы являетесь по отношению к данной организации? | |||
Родитель (законный представитель) воспитанника | Обучающийся | Студент | ||
100%
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 22.11.2018
Дата обновления: 22.11.2018
Дата публикации: 01.01.2017